Tabella calorie proteine vitamine alimenti
Calorie proteine vitamine alimenti
I princìpi nutritivi sono i costituenti chimici, organici ed inorganici, che si trovano più o meno in tutti i cibi ma in quantità diverse dall'uno all'altro. Un alimento può dirsi completo quando contiene tutti i princìpi alimentari armonicamente distribuiti.
Calorie proteine vitamine alimenti
| Descrizione | Calorie | Proteine | Lipidi | Glucidi |
| Acciuga o alice | 95 | 65,5 | 23,4 | 5,800000191 |
| Acquavite | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Aglio | 90 | 15,19999981 | 5,4 | 69,80000305 |
| Agnello | 110 | 78 | 30,6 | 1,200000048 |
| Agretti | 9 | 7 | 1,8 | 0 |
| Aguglia | 87 | 64 | 18,9 | 3,900000095 |
| Albicocche | 29 | 1,600000024 | 0,9 | 26,5 |
| Albicocche sc. | 89 | 2,299999952 | 0,9 | 85,80000305 |
| Albicocche secche | 283 | 19,5 | 4,5 | 259,2999878 |
| Alici sotto sale | 125 | 97,5 | 27,9 | 0 |
| Alici sott'olio | 203 | 101 | 101,7 | 0,800000012 |
| Amanita-Ovulo | 10 | 7,800000191 | 2,7 | 0 |
| Amarene | 45 | 3,099999905 | 1,8 | 39,79999924 |
| Ananas | 41 | 2 | 0 | 39 |
| Ananas sc. | 78 | 1,200000048 | 0,9 | 75,69999695 |
| Ananas succo | 55 | 1,600000024 | 0,9 | 52,59999847 |
| Anatra | 218 | 83,5 | 135 | 0 |
| Anguilla di fiume | 260 | 46 | 213,3 | 0,400000006 |
| Anguilla di mare | 236 | 56,90000153 | 176,4 | 2,700000048 |
| Anguilla marinata | 257 | 57,70000076 | 197,1 | 2,299999952 |
| Arachidi crude | 570 | 101,4000015 | 424,8 | 43,70000076 |
| Arachidi tostate | 596 | 113,0999985 | 450 | 33,20000076 |
| Aragosta | 84 | 63,20000076 | 17,1 | 3,900000095 |
| Arance | 35 | 2,700000048 | 1,8 | 30,39999962 |
| Arance succo | 34 | 2 | 0 | 32 |
| Aranciata | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Aringa affumicata | 213 | 77,59999847 | 135 | 0 |
| Aringa marinata | 197 | 71,40000153 | 126 | 0 |
| Aringa salata | 216 | 77,19999695 | 138,6 | 0 |
| Asparagi di bosco | 24 | 11,69999981 | 0,9 | 11,69999981 |
| Asparagi di serra | 24 | 11,69999981 | 0,9 | 11,69999981 |
| Baba' al rhum | 236 | 23 | 51,3 | 161,5 |
| Baccala' ammollato | 98 | 84,19999695 | 9 | 5,099999905 |
| Baccala' secco | 136 | 124,8000031 | 6,3 | 4,699999809 |
| Banane | 68 | 4,699999809 | 2,7 | 60,5 |
| Barbabietole rosse | 23 | 6,199999809 | 0,9 | 15,60000038 |
| Barbo | 82 | 54,59999847 | 27 | 0,400000006 |
| Bel paese | 316 | 81,90000153 | 234 | 0 |
| Bieta | 17 | 5,099999905 | 0,9 | 10,89999962 |
| Birra | 30 | 1,200000048 | 0 | 12,5 |
| Biscotti infanzia | 427 | 53,79999924 | 76,5 | 296,7999878 |
| Biscotti Marie | 430 | 25,70000076 | 71,1 | 333 |
| Bovino in gelatina | 86 | 54,20000076 | 31,5 | 0 |
| Brandy e cognac | 320 | 0 | 0 | 1,600000024 |
| Brioche | 421 | 28,79999924 | 164,7 | 227,6999969 |
| Broccoletti di rape | 22 | 11,30000019 | 2,7 | 7,800000191 |
| Broccoli | 35 | 15,60000038 | 3,6 | 16 |
| Burrini | 509 | 86,19999695 | 423 | 0 |
| Burro | 758 | 3,099999905 | 750,6 | 4,300000191 |
| Cacao amaro | 319 | 95,5 | 181,8 | 42,09999847 |
| Cachi | 73 | 2,299999952 | 2,7 | 68,19999695 |
| Caciocavallo | 393 | 113,0999985 | 279,9 | 0 |
| Caciotta romana | 362 | 108 | 245,7 | 8,199999809 |
| Caciotta toscana | 362 | 95,90000153 | 266,4 | 0 |
| Caciottina fresca | 259 | 66,5 | 191,7 | 0 |
| Caffe' | 5 | 1,200000048 | 0,9 | 3,099999905 |
| Calamaro | 67 | 49,09999847 | 15,3 | 2,299999952 |
| Calamaro | 65 | 52,70000076 | 12,6 | 0 |
| Camembert | 285 | 72,90000153 | 205,2 | 7 |
| Canditi | 294 | 1,899999976 | 0 | 292,5 |
| Cannoli alla crema | 375 | 24,20000076 | 186,3 | 164,6000061 |
| Capitone | 246 | 50,70000076 | 193,5 | 1,899999976 |
| Capocollo | 448 | 81,09999847 | 361,8 | 5,5 |
| Capretto | 120 | 74,90000153 | 45 | 0 |
| Caramelle dure | 359 | 0 | 0 | 359 |
| Caramelle mou | 440 | 8,199999809 | 154,8 | 277,2999878 |
| Carciofi | 22 | 10,5 | 1,8 | 9,699999809 |
| Cardi | 14 | 3,900000095 | 0,9 | 9,699999809 |
| Carote | 15 | 4,300000191 | 0 | 10,5 |
| Carpa | 138 | 73,69999695 | 63,9 | 0 |
| Castagne fresche | 195 | 13,69999981 | 16,2 | 165,3999939 |
| Castagne secche | 361 | 18,29999924 | 27 | 315,5 |
| Castrato | 224 | 65,09999847 | 159,3 | 0 |
| Cavallo | 110 | 84,59999847 | 24,3 | 1,899999976 |
| Cavedano | 77 | 52,29999924 | 25,2 | 0 |
| Caviale | 247 | 70,19999695 | 169,2 | 7,400000095 |
| Cavolfiore | 28 | 12,5 | 1,8 | 13,60000038 |
| Cavoli di Bruxelles | 44 | 16,39999962 | 4,5 | 23,39999962 |
| Cavolo broccolo | 28 | 13,30000019 | 2,7 | 11,69999981 |
| Cavolo cappuccio | 24 | 8,199999809 | 0,9 | 14,80000019 |
| Ceci secchi | 341 | 85 | 44,1 | 211,8000031 |
| Cefalo muggine | 125 | 61,59999847 | 61,2 | 2,700000048 |
| Cernia | 78 | 69,80000305 | 6,3 | 2,299999952 |
| Cernia | 84 | 66,30000305 | 18 | 0 |
| Certosino | 266 | 68,19999695 | 198 | 0 |
| Cervello di bovino | 152 | 38,20000076 | 114,3 | 0 |
| Cervello di vitello | 115 | 38,20000076 | 76,5 | 0 |
| Cetrioli | 14 | 2,700000048 | 4,5 | 7 |
| Ciccioli | 519 | 159,1000061 | 360 | 0 |
| Cicoria | 11 | 5,5 | 2,7 | 2,700000048 |
| Cicoria da taglio | 11 | 5,5 | 2,7 | 2,700000048 |
| Ciliege | 39 | 3,099999905 | 0,9 | 35,09999847 |
| Cioccolata al latte | 550 | 29,20000076 | 306 | 214,5 |
| Cioccolata fondente | 519 | 13,60000038 | 279 | 226,1999969 |
| Cioccolata gianduia | 510 | 44,79999924 | 270 | 195 |
| Cioccolato amaro | 567 | 39 | 333 | 195 |
| Cipolle | 32 | 3,900000095 | 0,9 | 27,29999924 |
| Cipolline | 39 | 5,099999905 | 0,9 | 33,09999847 |
| Coca Cola | 41 | 0 | 0 | 41 |
| Cocomero | 16 | 1,600000024 | 0 | 14,39999962 |
| Colomba | 403 | 26,5 | 116,1 | 260,1000061 |
| Coniglio grasso | 202 | 70,59999847 | 129,6 | 1,600000024 |
| Coniglio magro | 100 | 92,40000153 | 5,4 | 2,299999952 |
| Coniglio semimagro | 136 | 86,09999847 | 47,7 | 1,899999976 |
| Conserva pomodoro | 65 | 10,89999962 | 3,6 | 50,70000076 |
| Coppa | 417 | 66,30000305 | 351 | 0 |
| Coratella agnello | 103 | 61,20000076 | 42,3 | 0 |
| Coratella vitello | 97 | 66,69999695 | 28,8 | 1,600000024 |
| Coregone | 113 | 61,59999847 | 51,3 | 0 |
| Corn Flackes | 376 | 25,70000076 | 7,2 | 343,6000061 |
| Corned beef | 216 | 90,5 | 126 | 0 |
| Cotechino | 387 | 80,30000305 | 306,9 | 0 |
| Cozza o mitilo | 70 | 45,59999847 | 17,1 | 7,800000191 |
| Crackers formaggio | 510 | 38,20000076 | 229,5 | 242,1999969 |
| Crackers salati | 439 | 36,70000076 | 90 | 312,3999939 |
| Crema nocciole | 545 | 26,89999962 | 291,6 | 226,6000061 |
| Crescenza | 257 | 65,09999847 | 185,4 | 6,599999905 |
| Crescione | 23 | 8,600000381 | 2,7 | 11,69999981 |
| Crostata marmellata | 343 | 19,10000038 | 73,8 | 250 |
| Cuore di bovino | 165 | 75,30000305 | 90 | 0 |
| Cuore di equino | 142 | 72,90000153 | 69,3 | 0 |
| Cuore di ovino | 131 | 65,90000153 | 64,8 | 0 |
| Cuore di suino | 136 | 71,40000153 | 63 | 1,600000024 |
| Dadi per brodo | 112 | 21,79999924 | 90 | 0 |
| Datteri secchi | 269 | 10,5 | 5,4 | 253,5 |
| Dentice | 99 | 65,09999847 | 31,5 | 2,700000048 |
| Dentice | 72 | 67,09999847 | 5,4 | 0 |
| Dolce verde | 264 | 74,5 | 180 | 9,699999809 |
| Emmenthal | 400 | 111,0999985 | 275,4 | 14 |
| Fagiano | 142 | 94,80000305 | 46,8 | 0 |
| Fagioli | 123 | 32 | 8,1 | 83,5 |
| Fagioli secchi | 316 | 92 | 22,5 | 201,6000061 |
| Fagiolini | 18 | 8,199999809 | 0,9 | 9,399999619 |
| Faraona coscia | 111 | 94,80000305 | 16,2 | 0 |
| Faraona petto | 107 | 97,90000153 | 6,9 | 0 |
| Farina di mais | 376 | 33,90000153 | 24,3 | 317,7999878 |
| Farina di riso | 375 | 28,5 | 4,5 | 342,3999939 |
| Farina di segale | 345 | 42,90000153 | 17,1 | 284,7000122 |
| Farina di soja | 442 | 140 | 185,4 | 116,5999985 |
| Farina d'orzo | 370 | 41,29999924 | 17,1 | 312 |
| Farina integrale | 330 | 46,40000153 | 17,1 | 266,7999878 |
| Farina tipo 0 | 354 | 44,79999924 | 9 | 299,8999939 |
| Farina tipo 00 | 353 | 42,90000153 | 6,3 | 304,2000122 |
| Fave | 38 | 21,10000038 | 0,9 | 16,39999962 |
| Fave sgusciate | 349 | 106,0999985 | 27 | 215,6999969 |
| Fecola di patate | 362 | 5,5 | 0 | 356,7999878 |
| Fegatini di pollo | 120 | 79,90000153 | 40,5 | 0 |
| Fegato di bovino | 137 | 81,90000153 | 39,6 | 15,60000038 |
| Fegato di equino | 144 | 87,40000153 | 36 | 20,70000076 |
| Fegato di ovino | 133 | 76 | 49,5 | 7,800000191 |
| Fegato di suino | 138 | 88,90000153 | 43,2 | 5,800000191 |
| Fegato d'oca | 178 | 66,30000305 | 90 | 21,39999962 |
| Fette biscottate | 422 | 44,09999847 | 54 | 323,7000122 |
| Fichi | 49 | 3,5 | 1,8 | 43,70000076 |
| Fichi d'India | 55 | 3,099999905 | 0,9 | 50,70000076 |
| Fichi secchi | 291 | 13,60000038 | 18 | 259,7000122 |
| Filetti di baccala' | 101 | 101,4000015 | 0 | 0 |
| Finocchi | 17 | 4,699999809 | 0,9 | 11,69999981 |
| Fiocchi d'avena | 404 | 50,70000076 | 67,5 | 286,6000061 |
| Fior di latte | 263 | 80,30000305 | 182,7 | 0 |
| Fiori di zucca | 12 | 6,599999905 | 3,6 | 1,899999976 |
| Fontina | 341 | 95,5 | 242,1 | 3,099999905 |
| Formaggino | 294 | 43,70000076 | 242,1 | 7,800000191 |
| Fragole | 28 | 3,5 | 3,6 | 20,70000076 |
| Frumento duro | 322 | 50,70000076 | 26,1 | 245,6999969 |
| Frumento tenero | 328 | 48 | 23,4 | 256,6000061 |
| Funghi secchi | 308 | 76,80000305 | 28,8 | 202,8000031 |
| Gallina | 230 | 81,5 | 148 | 0,800000012 |
| Gamberetti | 72 | 58,5 | 13,5 | 0 |
| Gambero | 70 | 53 | 5,4 | 11,30000019 |
| Gelato fiordilatte | 220 | 16,39999962 | 123,3 | 80,69999695 |
| Ghiacciolo | 142 | 0 | 0 | 142,3000031 |
| Gin | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Gomme da masticare | 273 | 0 | 0 | 273 |
| Gorgonzola | 356 | 75,69999695 | 280,8 | 0 |
| Grissini | 442 | 48 | 125 | 269 |
| Groviera | 386 | 119,3000031 | 261 | 5,800000191 |
| Indivia | 17 | 3,900000095 | 2,7 | 10,5 |
| Lamponi | 35 | 3,900000095 | 5,4 | 25,39999962 |
| Lamponi surgelati | 100 | 2,700000048 | 1,8 | 95,90000153 |
| Lardo salato | 855 | 0 | 855 | 0 |
| Latte condensato | 335 | 33,90000153 | 81 | 220,3000031 |
| Latte di capra | 72 | 15,19999981 | 38,7 | 18,29999924 |
| Latte di pecora | 103 | 20,70000076 | 62,1 | 20,29999924 |
| Latte di vacca int | 64 | 13,60000038 | 31,5 | 18,70000076 |
| Latte di vacca ps | 49 | 13,60000038 | 16,2 | 19,5 |
| Latte di vacca scr. | 36 | 14,39999962 | 1,8 | 20,70000076 |
| Latte evaporato | 135 | 27,29999924 | 73,8 | 33,5 |
| Latte in polvere int | 488 | 100,1999969 | 224,1 | 163,8000031 |
| Latte in polvere ps | 422 | 112,3000031 | 114,3 | 195,8000031 |
| Latte in polvere scr | 356 | 129,1000061 | 8,1 | 219,1999969 |
| Latterini | 143 | 56,90000153 | 86,4 | 0 |
| Lattuga | 19 | 7 | 3,6 | 8,600000381 |
| Lenticchie | 326 | 97,5 | 18 | 210,6000061 |
| Lievito birra secco | 305 | 151,3000031 | 9,9 | 144,3000031 |
| Lievito di birra | 94 | 47,20000076 | 3,6 | 42,90000153 |
| Limoni | 26 | 3,5 | 1,8 | 20,70000076 |
| Limoni succo | 20 | 1,200000048 | 1,8 | 15,60000038 |
| Lingua di bovino | 193 | 70,19999695 | 121,5 | 1,600000024 |
| Luccio | 78 | 72,90000153 | 5,4 | 0 |
| Lumaca | 66 | 50,29999924 | 15,3 | 0 |
| Lupini | 114 | 64 | 21,6 | 28,10000038 |
| Maiale grasso | 393 | 56,5 | 335,7 | 0 |
| Maiale magro | 139 | 77,59999847 | 61,2 | 0 |
| Maiale semimagro | 266 | 67 | 198,9 | 0 |
| Maionese | 688 | 7,800000191 | 675 | 5 |
| Mais | 366 | 35,90000153 | 34,2 | 295,6000061 |
| Maizena | 340 | 1,899999976 | 2,7 | 335,3999939 |
| Mandaranci | 55 | 3,099999905 | 1,8 | 49,90000153 |
| Mandarini | 49 | 3,5 | 2,7 | 42,90000153 |
| Mandorle dolci | 541 | 62,40000153 | 463,5 | 15,60000038 |
| Manzo magro | 96 | 80,69999695 | 15,3 | 0 |
| Manzo semimagro | 163 | 73,30000305 | 90 | 0 |
| Margarina | 733 | 2,299999952 | 729 | 1,600000024 |
| Marmellate | 263 | 1,899999976 | 0 | 261 |
| Marsala | 120 | 0 | 0 | 11,69999981 |
| Mascarpone | 453 | 29,60000038 | 423 | 0 |
| Melagrani | 66 | 1,899999976 | 1,8 | 62 |
| Melanzane | 15 | 4,300000191 | 0,9 | 10,10000038 |
| Mele | 46 | 0,800000012 | 2,7 | 42,90000153 |
| Mele cotogne | 35 | 1,200000048 | 9 | 24,60000038 |
| Melone | 23 | 2 | 1,8 | 19,10000038 |
| Melu' | 71 | 67,90000153 | 2,7 | 0 |
| Merendine | 368 | 21,39999962 | 74,7 | 272,2000122 |
| Merluzzo | 64 | 59,70000076 | 4,5 | 0 |
| Miele | 300 | 1,799999952 | 0 | 298 |
| Milza di bovino | 105 | 72,09999847 | 33,3 | 0 |
| Mortadella | 342 | 53,40000153 | 282,6 | 6,599999905 |
| Mozzarella bufala | 337 | 76 | 240,3 | 21 |
| Mozzarella mucca | 242 | 77,59999847 | 144,9 | 19,10000038 |
| Nasello | 83 | 66,30000305 | 13,5 | 3,099999905 |
| Nasello | 73 | 67,5 | 5,4 | 0 |
| Nespole | 38 | 1,600000024 | 4,5 | 32 |
| Nocciole | 624 | 50,70000076 | 566,1 | 7 |
| Noci fresche | 582 | 41 | 519,3 | 21,5 |
| Noci secche | 652 | 61,59999847 | 573,3 | 17,5 |
| Oca | 295 | 70,19999695 | 225 | 0 |
| Olio di oliva | 900 | 0 | 900 | 0 |
| Olio di semi | 900 | 0 | 900 | 0 |
| Olive conservate | 268 | 5,800000191 | 243 | 19,5 |
| Olive nere | 235 | 6,199999809 | 225,9 | 3,099999905 |
| Olive verdi | 142 | 3,099999905 | 135 | 3,900000095 |
| Orata | 88 | 77,19999695 | 10,8 | 0 |
| Orzo perlato | 374 | 40,59999847 | 12,6 | 321 |
| Ostrica | 60 | 39,79999924 | 8,1 | 11,69999981 |
| Palombo | 78 | 62,40000153 | 10,8 | 5,099999905 |
| Pancetta | 612 | 35,5 | 576 | 0,800000012 |
| Pancetta maiale | 660 | 32,79999924 | 623,7 | 3,900000095 |
| Pancreas | 168 | 56,90000153 | 110,7 | 0 |
| Pane biscotto | 414 | 38,20000076 | 89,1 | 286,6000061 |
| Pane integrale | 250 | 29,20000076 | 11,7 | 209,8000031 |
| Pane tipo 0 | 286 | 31,60000038 | 4,5 | 249,6000061 |
| Pane tipo 00 | 299 | 32 | 3,6 | 263,2000122 |
| Pane tipo 1 | 275 | 34,70000076 | 5,4 | 235,1999969 |
| Panettone | 356 | 27,29999924 | 99 | 230,1000061 |
| Panini all'olio | 309 | 30 | 52,2 | 227 |
| Panna | 337 | 9 | 315 | 13,30000019 |
| Parmigiano | 375 | 138,3999939 | 225 | 11,30000019 |
| Pasta all'uovo | 379 | 50,70000076 | 21,6 | 306,5 |
| Pasta di semola | 367 | 42,09999847 | 2,7 | 323 |
| Pasta glutinata | 371 | 92,80000305 | 5,4 | 272,6000061 |
| Pastorella | 361 | 104,9000015 | 256,5 | 0 |
| Patate | 87 | 8,199999809 | 9 | 70,19999695 |
| Patate novelle | 71 | 7,800000191 | 1,8 | 61,59999847 |
| Patatine chips | 573 | 20,70000076 | 358,2 | 195 |
| Pecorino fresco | 363 | 111,0999985 | 252 | 0 |
| Peperoncini picc. | 32 | 7 | 4,5 | 20,29999924 |
| Peperoni dolci | 23 | 3,5 | 2,7 | 16,39999962 |
| Pere | 42 | 1,200000048 | 3,6 | 37,09999847 |
| Pere sc. | 79 | 0,800000012 | 1,8 | 76,40000153 |
| Pesce persico | 74 | 60,09999847 | 13,5 | 0 |
| Pesce spada | 108 | 65,90000153 | 37,8 | 3,900000095 |
| Pesche | 28 | 3,099999905 | 0,9 | 23,79999924 |
| Pesche sc. | 81 | 1,600000024 | 0,9 | 78,40000153 |
| Piccione | 136 | 86,19999695 | 49,5 | 0 |
| Pinoli | 561 | 79,90000153 | 450 | 31,20000076 |
| Piselli | 77 | 27,29999924 | 1,8 | 48,40000153 |
| Piselli secchi | 327 | 87,69999695 | 13,5 | 226,1999969 |
| Pistacchio | 633 | 75,30000305 | 483,3 | 74,09999847 |
| Pizza al pomodoro | 254 | 15,60000038 | 36 | 202,3999939 |
| Pizza e mozzarella | 278 | 21,79999924 | 50,4 | 206,3000031 |
| Pollo coscia | 128 | 69,80000305 | 58,5 | 0 |
| Pollo intero | 146 | 74,5 | 72 | 0 |
| Pollo petto | 100 | 86,59999847 | 13,5 | 0 |
| Polmone di bovino | 73 | 54,59999847 | 18,9 | 0 |
| Polpo | 56 | 41,29999924 | 9 | 5,5 |
| Polvere d'uovo | 568 | 183,3000031 | 369 | 16 |
| Pomodori da insalata | 17 | 4,699999809 | 1,8 | 10,89999962 |
| Pomodori maturi | 19 | 3,900000095 | 1,8 | 13,60000038 |
| Pomodori pelati | 19 | 4,699999809 | 4,5 | 10,10000038 |
| Pompelmo | 31 | 2,299999952 | 0 | 29,20000076 |
| Pompelmo sugo | 41 | 1,600000024 | 0,9 | 38,20000076 |
| Pop Corn | 394 | 49,5 | 45 | 299,1000061 |
| Porcino-Boletus | 41 | 12,89999962 | 4,9 | 23 |
| Porri | 37 | 8,199999809 | 0,9 | 28,10000038 |
| Porto dolce | 160 | 0,400000006 | 0 | 54,59999847 |
| Porto secco | 135 | 0,400000006 | 0 | 15,60000038 |
| Prataiolo | 23 | 9 | 3,6 | 10,10000038 |
| Prezzemolo | 35 | 14,39999962 | 5,4 | 15,60000038 |
| Prosc. crudo magro | 151 | 109,1999969 | 41,4 | 0 |
| Prosciutto cotto | 411 | 82,30000305 | 327,6 | 1,600000024 |
| Prosciutto crudo | 458 | 78,40000153 | 379,8 | 0 |
| Provolone | 363 | 102,5999985 | 260,1 | 0 |
| Prugne | 32 | 2 | 0,9 | 29,29999924 |
| Prugne secche | 158 | 8,600000381 | 4,5 | 144,6999969 |
| Quaglia | 159 | 97,5 | 61,2 | 0 |
| Radicchio rosso | 6 | 5,5 | 0,9 | 0 |
| Radicchio verde | 14 | 7,400000095 | 4,5 | 1,899999976 |
| Rana | 62 | 60,40000153 | 1,8 | 0 |
| Rape | 20 | 3,900000095 | 0,9 | 14,80000019 |
| Ravanelli | 11 | 3,099999905 | 0,9 | 7 |
| Razza | 66 | 55,40000153 | 8,1 | 2,700000048 |
| Rene di bovino | 113 | 71,80000305 | 41,4 | 0 |
| Rhum | 330 | 0 | 0 | 0 |
| Ricotta | 246 | 39 | 180 | 27,29999924 |
| Rigaglie di pollo | 195 | 54,20000076 | 140,4 | 0,400000006 |
| Riso brillato | 373 | 27,29999924 | 5,4 | 340,8999939 |
| Rombo | 80 | 63,59999847 | 11,7 | 4,699999809 |
| Roquefort | 377 | 81,90000153 | 288 | 7 |
| Salame Milano | 458 | 143,8999939 | 314,1 | 0 |
| Salame misto | 431 | 115 | 315,9 | 0 |
| Salmone affumicato | 168 | 84,19999695 | 83,7 | 0 |
| Salmone in salamoia | 172 | 82,30000305 | 85,5 | 4,300000191 |
| Salsiccia di fegato | 370 | 50,70000076 | 315 | 3,900000095 |
| Salsiccia fresca | 334 | 55,79999924 | 277,2 | 1,200000048 |
| Salsiccia secca | 513 | 85,80000305 | 425,7 | 1,600000024 |
| Salsiccie viennesi | 261 | 44,09999847 | 213,3 | 3,5 |
| San Pietro | 76 | 63,20000076 | 8,1 | 4,699999809 |
| Sarda | 127 | 81,09999847 | 40,5 | 5,099999905 |
| Sardine sott'olio | 302 | 80,30000305 | 219,6 | 2,299999952 |
| Scamorza | 207 | 88,5 | 90,9 | 28,10000038 |
| Scorfano | 79 | 63,20000076 | 12,6 | 3,099999905 |
| Scorzonera | 82 | 12,5 | 5,4 | 64 |
| Sedano | 20 | 9 | 1,8 | 9,399999619 |
| Sedano rapa | 8 | 7,400000095 | 0,9 | 0 |
| Semola | 351 | 44,79999924 | 4,5 | 302,2000122 |
| Seppia | 71 | 54,59999847 | 13,5 | 2,700000048 |
| Sgombro | 169 | 66,30000305 | 99,9 | 3,099999905 |
| Sgombro in salamoia | 175 | 75,30000305 | 99,9 | 0 |
| Sgombro sott'olio | 199 | 98,69999695 | 96,3 | 3,900000095 |
| Sogliola | 80 | 62 | 15,3 | 3,099999905 |
| Sogliola | 79 | 67,5 | 11,7 | 0 |
| Spigola | 80 | 64,30000305 | 13,5 | 2,299999952 |
| Spinaci | 26 | 13,19999981 | 2,7 | 10,5 |
| Spumante dolce | 112 | 0 | 0 | 31,20000076 |
| Spumante secco | 90 | 0,800000012 | 0 | 15,60000038 |
| Stoccafisso amm. | 90 | 80,69999695 | 8,1 | 1,200000048 |
| Storione | 102 | 51,09999847 | 50,4 | 0,400000006 |
| Stracchino | 298 | 72,09999847 | 225,9 | 0 |
| Strutto | 891 | 0 | 891 | 0 |
| Succo di frutta | 59 | 1,200000048 | 0,9 | 56,5 |
| Tacchino ala | 239 | 87 | 152,1 | 0 |
| Tacchino coscia | 184 | 81,5 | 100,8 | 1,600000024 |
| Tacchino petto | 131 | 85,80000305 | 44,1 | 1,600000024 |
| Taleggio | 303 | 80,30000305 | 223,2 | 0 |
| Tapioca | 378 | 2,299999952 | 1,8 | 373,6000061 |
| Tartufo nero | 31 | 23,39999962 | 4,5 | 2,700000048 |
| The' | 2 | 0,400000006 | 0 | 1,600000024 |
| Tinca | 81 | 69,80000305 | 9,4 | 2,700000048 |
| Tonno | 140 | 83,80000305 | 54 | 2,299999952 |
| Tonno in salamoia | 121 | 97,90000153 | 23,4 | 0 |
| Tonno sott'olio | 188 | 88,90000153 | 99 | 0 |
| Torrone | 513 | 42,09999847 | 241,2 | 230,1000061 |
| Torta margherita | 368 | 34,70000076 | 93,6 | 240 |
| Tortellini | 304 | 92,80000305 | 57,6 | 153,6999969 |
| Triglia | 122 | 61,59999847 | 55,8 | 4,300000191 |
| Trippa di bovino | 98 | 61,59999847 | 36 | 0 |
| Trota | 89 | 62,40000153 | 27 | 0 |
| Uovo anatra | 189 | 47,59999847 | 138,6 | 2,700000048 |
| Uovo gallina albume | 46 | 42,5 | 0 | 3,099999905 |
| Uovo gallina int | 154 | 50,70000076 | 99,9 | 3,900000095 |
| Uovo gallina tuorlo | 353 | 63,59999847 | 287,1 | 2,700000048 |
| Uovo oca | 187 | 53,79999924 | 129,6 | 3,900000095 |
| Uovo tacchina | 142 | 49,90000153 | 91,8 | 0 |
| Uva | 64 | 2 | 0,9 | 60,79999924 |
| Uva secca | 294 | 7,400000095 | 5,4 | 280,7999878 |
| Vermouth | 120 | 0 | 0 | 46,79999924 |
| Vino comune | 80 | 0,400000006 | 0 | 15,60000038 |
| Vitello | 126 | 80,69999695 | 45 | 1 |
| Vitellone grasso | 202 | 70,59999847 | 131,4 | 0 |
| Vitellone magro | 111 | 83 | 27,9 | 0 |
| Vitellone semimagro | 158 | 74,5 | 83,7 | 0 |
| Vongola | 71 | 39,79999924 | 22,5 | 8,600000381 |
| Whisky | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Yoghurt intero | 63 | 13,60000038 | 35,1 | 14,39999962 |
| Yoghurt ps | 43 | 13,30000019 | 15,3 | 14,80000019 |
| Yoghurt scr. | 36 | 12,89999962 | 8,1 | 15,60000038 |
| Zampone | 359 | 74,5 | 284,4 | 0 |
| Zucca gialla | 10 | 1,600000024 | 0,9 | 7,800000191 |
| Zucchero | 388 | 0 | 0 | 388 |
| Zucchine | 14 | 5 | 0,9 | 8,199999809 |
| Alimenti | Kcal x 100g |
| Latte | |
| Latte magro | 35 |
| Latte intero | 47 |
| Latte scremato | 47 |
| Latte non pastorizzato | 67 |
| Latticini | |
| Yogurt magro | 34 |
| Yogurt naturale | 46 |
| Panna dolce | 293 |
| Formaggi freschi | |
| Pecorino fresco | 219 |
| Mozzarella di mucca | 225 |
| Formaggio fresco | 253 |
| Mozzarella di bufala | 255 |
| Mascarpone | 460 |
| Formaggi stagionati | |
| Camembert | 281 |
| Fontina | 329 |
| Formaggio di capra | 355 |
| Gorgonzola | 358 |
| Provolone | 365 |
| Bel Paese | 374 |
| Parmigiano | 386 |
| Emmental | 387 |
| Gruviera | 410 |
| Uova di gallina | |
| Albume | 16 |
| Tuorlo | 68 |
| Uovo intero | 159 |
| Grassi animali | |
| Burro | 754 |
| Burro fuso | 900 |
| Strutto di maiale | 900 |
| Grassi ed olii vegetali | |
| Margarina vegetale | 722 |
| Olio di palma | 894 |
| Olio di cocco | 895 |
| Olio vegetale | 900 |
| Maionese | |
| Maionese | 752 |
| Pesci d'acqua dolce | |
| Luccio | 82 |
| Trota di fiume | 102 |
| Carpa | 115 |
| Salmone | 202 |
| Pesci di mare | |
| Filetti di merluzzo | 73 |
| Sogliola | 83 |
| Nasello | 91 |
| Acciuga | 101 |
| Pesce spada | 117 |
| Sardina | 124 |
| Sgombro | 180 |
| Aringa | 193 |
| Tonno | 226 |
| Pesci affumicati | |
| Trota affumicata | 130 |
| Salmone affumicato | 289 |
| Frutti di mare, crostacei e molluschi | |
| Cozze | 51 |
| Gamberi | 65 |
| Ostriche | 66 |
| Astice | 81 |
| Aragosta | 84 |
